欧孚松套层绞式全干式光缆(DCFA)
DCFA光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内放入特种阻水纱对光纤进行关键性保护。缆芯的中心是一根非金属加强芯(FRP),松套管(和填充绳) 围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯。松套管及加强芯外均设有阻水纱,缆芯上纵包阻水带,进行涂塑铝带(APL)纵包后,挤制聚乙烯护套成缆。
1、具有很好的机械性能和温度特性
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3、松套管内放入特种阻水纱,对光纤进行了关键性保护
4、特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
5、PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
6、采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根非金属中心加强芯
- 松套管内特种阻水纱
- 松套管和加强芯外阻水纱
- 缆芯外阻水带
- 涂塑铝带(APL)防潮
光缆型号(以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量(kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期(N) | 允许压扁力 长期/短期(N/100mm) | 弯曲半径 静态/动态(mm) |
DCFA-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 96 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
DCFA-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 96 | |||
DCFA-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 96 | |||
DCFA-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 96 | |||
DCFA-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 96 | |||
DCFA-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 96 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300 nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
交货长度
欧孚光缆综合布线厂推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。